
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
|---|
WSS熱套式雙金屬溫度計概述:
熱套式雙金屬溫(wen)度計(ji)可配合各式安裝套管,滿(man)足不同(tong)壓力等(deng)級要求。可以直接測量各種過程中的-80~500℃范圍內液體,蒸(zheng)汽(qi)和(he)氣體介(jie)質以及(ji)固體表面測溫(wen)。
熱套式雙金屬溫度計主要技術差數:
★ 標度盤公(gong)稱直(zhi)徑:100
★ 精度等級:(1.0),1.5
★ 連接(jie)尺寸:M20×1.5,NPT1/2
★ 熱響應時間:≤40S
★ 防護等級:IP55
熱套式雙金屬溫度計型號及規格:
型號 | 測量范圍℃ | 精度等(deng)級(ji) | 保護管材(cai)料 | 規(gui)格 | 公稱(cheng)壓力(li) | 套(tao)管(guan)形式 |
WSS-403S |
-80~40 -40~80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏(shi)C-276 |
75 100 150 200 300 |
≤30MPa |
螺紋(wen)連(lian) 接形式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L |
15-40MPa﹡ |
法(fa)蘭連 接(jie)形式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |
注:1,可配(pei)各(ge)式(shi)安裝套管
2,保護管其余材(cai)質根據協議訂(ding)貨(huo)
3,打﹡表示公稱壓力根據法蘭等級而定
熱安裝套管型號
型號 | 代(dai)碼(ma) | 說明 |
HR |
| 熱安裝套管(guan) |
連(lian)接(jie)形(xing)式 | A | 螺紋連接式 |
B | 法蘭連(lian)接式(shi) | |
C | 焊接式 | |
保護管材質 |
| 保護管材質選(xuan)用表(biao)01~14 |
保護管材質及選用
序號 | 材質 | 使用(yong)溫(wen)度(du) | 特點(dian)及用途(tu) |
1 | 1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具(ju)有高溫(wen)耐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
2 | 304 | -200~800 | 低碳含量(liang),具有良(liang)好耐晶間(jian)腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用(yong) |
3 | 316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性(xing),作為(wei)耐腐蝕鋼使用(yong) |
4 | 316L | -200~750 | 超(chao)低碳含量,具有良好耐晶(jing)間腐蝕性,作(zuo)為耐腐蝕鋼使用 |
5 | 蒙乃爾MoneIK500 | -100~700 | 鎳銅合(he)金,具有(you)良好耐晶間腐蝕性,適用于強硫酸等腐蝕性場合(he)使用 |
6 | 哈氏(shi)合金AIIoy-276 | -100~700 | 具有良好(hao)耐晶間腐蝕(shi)性(xing),作為耐腐蝕(shi)鋼使用(yong) |
7 | Incone1600 | -100~1000 | 鎳(nie)鉻鐵(tie)合金,具有優良高溫抗氧化性,通常(chang)作為耐熱鋼(gang)使用 |
8 | 310S | -200~1000 | 具有高溫抗氧(yang)化(hua)性,耐腐蝕性通常作為耐熱(re)鋼使用 |
9 | GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性(xing)(xing),耐(nai)腐蝕性(xing)(xing),通(tong)常作為耐(nai)熱(re)鋼使用 |
10 | GH3039 | 0~1300 | 鎳基高(gao)溫合(he)金鋼,具有優良抗氧化性(xing),耐(nai)(nai)腐蝕(shi)性(xing),通常作為耐(nai)(nai)熱(re)鋼使用 |
11 | 高呂質 | 0~1300 | 工(gong)業陶瓷(ci)管,具有優良(liang)抗氧化性(xing)(xing),耐(nai)腐(fu)蝕(shi)性(xing)(xing) |
12 | 剛玉質 | 0~1600 | 工業陶(tao)瓷管,具有(you)優良抗氧化性,耐腐蝕性 |
13 | 3YC52 | 0~1300 | 高(gao)溫(wen)合金,具(ju)有優良抗(kang)氧(yang)化性(xing),耐腐(fu)蝕性(xing),機械(xie)性(xing)能好,適用于(yu)高(gao)溫(wen)場所 |
14 | 二硅化鉬 | 0~1600 | 具有(you)優良抗氧化性,耐腐(fu)蝕性,機(ji)械性能(neng)好,適用(yong)于(yu)高溫場所 |
產(chan)品特點:熱套(tao)式雙金(jin)屬溫(wen)度計可(ke)配合各式安裝套(tao)管,滿足不(bu)同壓力(li)等級要(yao)求。可(ke)以直(zhi)接測量各種過程中的-80~500℃范圍內(nei)液體(ti),蒸汽(qi)和氣體(ti)介質以及固體(ti)表面測溫(wen)。