
簡要描述:HR-ETX-2025 /ETX-1825多功(gong)能過程校(xiao)驗儀是功(gong)能強大和(he)容易使(shi)用(yong)的現(xian)場校(xiao)準器。測量及仿真輸(shu)出功(gong)能幾乎(hu)可以測試和(he)校(xiao)準除(chu)壓力以外的任何過程參數。儀表的系列(lie)化設計(ji),使(shi)操作十分簡便。外殼(ke)的使(shi)用(yong)使(shi)自備電池更換迅速。
產品型號:HR-ETX-1825
廠商性質:生產廠家
更(geng)新時間:2024-05-17
訪 問 量:4117| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
|---|
HR-ETX-2025 /ETX-1825多功能過程校驗儀概述:
HR-ETX-2025 /ETX-1825多功能過程校驗儀是功能強大和容易使用的現場校準器。測量及仿真輸出功能幾乎可以測試和校準除壓力以外的(de)(de)任何過程(cheng)參數。儀表的(de)(de)系(xi)列化設計,使操作十分簡(jian)便。外殼的(de)(de)使用使自備電池(chi)更換迅速。
產品特點(dian):
▲ 保護功能: 防水等級;IP67,任(ren)意信號端誤接(jie)220V自(zi)動(dong)保護
▲ 測量/輸(shu)出:電(dian)壓、電(dian)流、頻(pin)率、電(dian)阻(zu)
▲ 以(yi)溫(wen)度(du)形式(shi)模(mo)擬熱(re)(re)電(dian)阻、熱(re)(re)電(dian)偶
▲ 可(ke)模擬二線制(zhi)變送器
▲ 兩個相互隔離的通道,支持同步測量、輸出
▲ 可提供(gong)25%和的手動步進、自(zi)動步進及自(zi)動斜(xie)坡的輸出功能
▲ 帶白(bai)色LED背(bei)光,并具有(you)自(zi)動背(bei)光關閉(bi)(bi)和自(zi)動電源關閉(bi)(bi)功能,適(shi)合(he)現場使用(yong)
▲ 提(ti)供24V直流電壓回路供電
具(ju)體參數如下:
下屏(ping)基本性(xing)能(neng) | 產品型號 | ETX-2025 | ETX-1825 | |
電(dian)壓測量 | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測(ce)量 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電(dian)阻(zu)測量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率測量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
電壓輸出 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流輸出(chu) | 24.000mA(有源輸出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
24.000mA(無源模擬) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電阻輸(shu)出(chu) | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率(lv)輸(shu)出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基(ji)本性能(neng) | 電壓測量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
| -200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
電流測(ce)量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
環路電源 | 24V |
|
| |
電阻測量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通(tong)斷測量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω時為(wei)通 | ≤50Ω時為通 | |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能參數 | 自動輸(shu)出 | 功能 | 電壓、電流(liu)、電阻、頻率、溫(wen)度(du) | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
模式(shi) | 慢斜坡(po)、快斜坡(po)、25%階(jie)躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動輸出(chu) | 功(gong)能 | 電(dian)壓、電(dian)流(liu)、電(dian)阻、頻率、溫度 | 電(dian)(dian)壓、電(dian)(dian)流(liu)、電(dian)(dian)阻、頻率(lv)、溫(wen)度 | |
模式(shi) | 設定、0%、、25%增減(jian) | 設定、0%、、25%增(zeng)減 | ||
回路電源 | 電壓(ya) | 24 V | 24 V | |
準確(que)度(du) | 10% | 10% | ||
zui大電流(liu) | 24 mA,短(duan)路(lu)保護 | 24 mA,短路(lu)保(bao)護(hu) | ||
環(huan)境參(can)數 | 工作(zuo)溫度 |
| -10℃~55℃ |
|
儲(chu)存溫度 |
| -20℃~60℃ |
| |
其他 | 尺(chi)寸 |
| 200mm x 96mm x 47mm |
|
重量 |
| 650 g |
| |
電池 |
| 6節(jie) LR03(7號)堿(jian)性電(dian)池或充電(dian)電(dian)池 |
| |
電源適配器 |
| 12V/1A |
| |
▲ 其他功能 :
1、自動輸(shu)出模式:慢(man)斜坡、快斜坡、25%階躍;手動輸(shu)出模式:設定、0%、、25%增減(jian)
2、保(bao)護功能: 防水等級:IP67,任意信號端誤接220V自動保(bao)護
3、供(gong)電(dian)電(dian)池:6節 LR03(7號)堿(jian)性電(dian)池或充(chong)電(dian)電(dian)池,電(dian)源適配器:12V/1A