
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
|---|
Y系(xi)列一般壓力(li)表
用途說明:一般壓力表適用于測量無爆炸危險、不結晶、不凝固對銅及其合金無腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力。
Y系列一般壓力表主要技術指標:
(1)使用環境條件:儀表正常工作環境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度不大于85%。
(2)儀表技術參數(shu)。
產(chan)品(pin)名稱 | 產品(pin)型號(hao) | 公稱直徑(mm) | 精度等級(ji) | 測量范圍(Mpa) | 連接螺(luo)紋 |
一般壓力表 (包含徑向 帶邊壓力表、 軸(zhou)向(xiang)(xiang)及軸(zhou)向(xiang)(xiang) 帶邊壓力表) | Y-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4 | M14×1.5 |
Y-60T | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60Z | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60ZT | Φ60 | 2.5 | |||
Y-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-100T | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100Z | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100ZT | Φ100 | 1.6 | |||
Y-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-150T | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150Z | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150ZT | Φ150 | 1.6 | |||
備注(zhu):如果對儀表連(lian)接螺紋(wen)或其它方面有特殊要求時,請(qing)與公司協商訂(ding)做(zuo)。 | |||||
其他相關產品:
| 一般壓力表 | 電阻遠傳壓力表 |
| 普通隔膜壓力表 | 普通膜盒壓力表 |
| 普通耐震壓力表 | 膜片壓力表 |
| 不銹鋼耐振壓力表 | 一般電接點壓力表 |